今天是:  
 
 
2015年普通类专业招生计划
发布时间: 2015-06-02   浏览次数: 82

2015年普通类专业招生计划
序号 国标码 专业名称 计划 学费
1 620203 会计 662 342 320 4700
2 620206 会计与审计 47 25 22 4700
3 620204 会计电算化 45 23 22 4700
4 620201 财务管理 79 40 39 4700
5 620401 市场营销 25 13 12 4700
6 620405 电子商务 60 30 30 4700
7 620304 国际贸易实务 40 20 20 4700
8 620501 工商企业管理 39 20 19 4700
9 620505 物流管理 29 15 14 4700
10 620106 金融保险 30 15 15 4700
11 620103 金融管理与实务 56 28 28 4700
12 690104 法律事务 27 14 13 4700
13 660108 商务英语 34 20 14 4700
14 580201 机电一体化技术 21 8 13 5300
15 580405 汽车技术服务与营销 21 8 13 5300
16 610302 食品营养与检测 24 9 15 5300

江苏财经职业技术学院经济贸易系 版权所有(C) 2013   技术支持:电子商务教研室
地址:江苏省淮安市枚乘东路8号 邮编:223003  电话:0517-83858385