以下计划以省教育厅最终核定公布为准
专业名称 | 首选科目 | 计划 | 收费标准 | 备注 |
会计 | 物理或历史 | 200 | 4700 |
|
统计与会计核算 | 物理或历史 | 100 | 4700 |
|
金融管理 | 物理或历史 | 80 | 4700 |
|
财务管理 | 物理或历史 | 60 | 4700 |
|
工商企业管理 | 物理或历史 | 40 | 4700 |
|
市场营销 | 物理或历史 | 40 | 4700 |
|
电子商务 | 物理或历史 | 60 | 4700 |
|
工程造价 | 物理或历史 | 40 | 4700 |
|
法律事务 | 物理或历史 | 80 | 4700 |
|
司法助理 | 物理或历史 | 40 | 4700 |
|
幼儿发展与健康管理 | 物理或历史 | 50 | 4700 |
|
视觉传播设计与制作 | 美术类(物理或历史) | 40 | 6800 |
|
数字媒体应用技术 | 物理或历史 | 40 | 5300 |
|
汽车检测与维修技术 | 物理或历史 | 80 | 5300 |
|
计算机应用技术 | 物理或历史 | 100 | 5300 |
|
计算机网络技术 | 物理或历史 | 40 | 5300 |
|
大数据技术与应用 | 物理或历史 | 60 | 5300 |
|
机电一体化技术 | 物理或历史 | 80 | 5300 |
|
电气自动化技术 | 物理或历史 | 40 | 5300 |
|
物联网应用技术 | 物理或历史 | 40 | 5300 |
|
物流管理 | 物理或历史 | 80 | 4700 |
|
旅游管理 | 物理或历史 | 85 | 4700 |
|
航空物流 | 物理或历史 | 80 | 5300 |
|
城市轨道交通运营管理 | 物理或历史 | 80 | 5300 |
|
高速铁路客运乘务 | 物理或历史 | 80 | 5300 |
需参加专业面试 |
粮食工程技术 | 物理或历史 | 40 | 5300 |
|
药品质量与安全 | 物理或历史 | 40 | 5300 |
|
食品营养与检测 | 物理或历史 | 40 | 5300 |
|
财务管理(高职与普通本科分段培养项目) | 物理或历史 | 40 | 4700 |