江苏财经职业技术学院2012年江苏省普通类专业招生计划 | ||||||
(以下计划以江苏教育招生考试院公布为准) | ||||||
专业序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 合计 | 文 | 理 | 学费 |
01 | 620203 | 会计 | 103 | 74 | 29 | 4140 |
02 | 620203 | 会计(注册会计师) | 140 | 100 | 40 | 4140 |
03 | 620203 | 会计(国际会计) | 50 | 35 | 15 | 4140 |
04 | 620203 | 会计(税务会计) | 50 | 35 | 15 | 4140 |
05 | 620203 | 会计(注册税务师) | 50 | 35 | 15 | 4140 |
06 | 620203 | 会计(会计信息化) | 50 | 35 | 15 | 4140 |
07 | 620203 | 会计(工程会计) | 50 | 35 | 15 | 4140 |
08 | 620206 | 会计与审计 | 50 | 35 | 15 | 4140 |
09 | 620201 | 财务管理 | 62 | 47 | 15 | 4140 |
10 | 620401 | 市场营销 | 100 | 70 | 30 | 4140 |
11 | 620401 | 市场营销(营销与策划) | 50 | 35 | 15 | 4140 |
12 | 620304 | 国际贸易实务 | 85 | 70 | 15 | 4140 |
13 | 620405 | 电子商务 | 50 | 35 | 15 | 4140 |
14 | 620501 | 工商企业管理(人力资源) | 100 | 70 | 30 | 4140 |
15 | 620501 | 工商企业管理(物流) | 50 | 35 | 15 | 4140 |
16 | 620106 | 金融保险 | 100 | 70 | 30 | 4140 |
17 | 640101 | 旅游管理 | 100 | 70 | 30 | 4140 |
18 | 690101 | 司法助理 | 50 | 40 | 10 | 4140 |
19 | 690104 | 法律事务 | 100 | 80 | 20 | 4140 |
20 | 660112 | 文秘 | 100 | 80 | 20 | 4140 |
21 | 660108 | 商务英语 | 100 | 70 | 30 | 4140 |
22 | 660102 | 应用英语(财经) | 80 | 60 | 20 | 4140 |
23 | 580201 | 机电一体化技术 | 50 | 15 | 35 | 4140 |
24 | 580201 | 机电一体化技术(汽车技术服务) (7740元=学费4140元+3600元) | 180 | 100 | 80 | 7740 |
25 | 580201 | 机电一体化技术(模具设计) | 50 | 15 | 35 | 4140 |
26 | 580103 | 数控技术 | 50 | 15 | 35 | 4140 |
27 | 580202 | 电气自动化技术 | 90 | 20 | 70 | 4140 |
28 | 590201 | 电子信息工程技术 | 50 | 15 | 35 | 4140 |
29 | 590201 | 电子信息工程技术(生产工艺与成本管理) | 50 | 15 | 35 | 4140 |
30 | 610307 | 粮食工程 | 80 | 30 | 50 | 4140 |
31 | 610302 | 食品营养与检测 | 80 | 25 | 55 | 4140 |
32 | 590101 | 计算机应用技术 | 50 | 25 | 25 | 4140 |
33 | 590101 | 计算机应用技术(软件设计) | 50 | 10 | 40 | 4140 |
34 | 590102 | 计算机网络技术 | 50 | 25 | 25 | 4140 |
注:2012年江苏省招生总计划2730人,其中预留计划80人(普通类74人,艺术类6人) |
江苏财经职业技术学院2012年艺术类专业招生计划 | ||||||
专业序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 合计 | 美术类 | 学费 | |
01 | 670112 | 广告设计与制作(广告策划与动漫制作) | 50 | 50 | 6800 | |
02 | 670112 | 广告设计与制作(广告创意与网页制作) | 50 | 50 | 6800 | |
03 | 670103 | 视觉传达艺术设计 | 50 | 50 | 6800 | |
| ||||||
| | | | | | |
江苏财经职业技术学院2012年“海外本科直通车”项目招生计划 | ||||||
专业序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 合计 | 文 | 理 | 学费 |
01 | 620203 | 会计(海外本科直通车) | 40 | 30 | 10 | 8340 |
02 | 620203 | 会计(国际会计)(海外本科直通车) | 40 | 30 | 10 | 8340 |
注:8340元=学费4140元+外语培训费4200元
江苏财经职业技术学院2012年跨省招生计划 | ||||||||||||||||
专业序号 | 专业名称 | 科类 | 合计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 河南 | 广西 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 |
280 | 10 | 15 | 15 | 10 | 20 | 53 | 20 | 31 | 15 | 39 | 10 | 10 | 32 | |||
1 | 会计 | 文 | 98 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 20 | 5 | 6 | 5 | 10 | 5 | 5 | 7 |
2 | 财务管理 | 文 | 53 | 5 | 5 | 5 | | | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 |
3 | 国际贸易实务 | 文 | 40 | | 5 | | | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
4 | 会计 | 理 | 39 | | | | | 5 | 10 | 5 | 5 | | 9 | | | 5 |
5 | 财务管理 | 理 | 25 | | | | | | 5 | 5 | 5 | | 5 | | | 5 |
6 | 国际贸易实务 | 理 | 25 | | | | | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | | 5 |