序号 | 专业名称 | 首选科目 | 计划 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
1 | 大数据与会计 | 物理或历史 | 50 | 三年 | 4700 |
|
2 | 会计信息管理 | 物理或历史 | 290 | 三年 | 4700 |
|
3 | 金融服务与管理 | 物理或历史 | 50 | 三年 | 4700 |
|
4 | 大数据与财务管理 | 物理或历史 | 90 | 三年 | 4700 |
|
5 | 市场营销 | 物理或历史 | 50 | 三年 | 4700 |
|
6 | 电子商务 | 物理或历史 | 50 | 三年 | 4700 |
|
7 | 工商企业管理 | 物理或历史 | 50 | 三年 | 4700 |
|
8 | 跨境电子商务 | 物理或历史 | 50 | 三年 | 4700 |
|
9 | 工程造价 | 物理或历史 | 50 | 三年 | 4700 |
|
10 | 现代物流管理 | 物理或历史 | 80 | 三年 | 4700 |
|
11 | 航空物流管理 | 物理或历史 | 40 | 三年 | 5300 |
|
12 | 高速铁路客运服务 | 物理或历史 | 40 | 三年 | 5300 | 需参加专业面试 |
13 | 城市轨道交通运营管理 | 物理或历史 | 80 | 三年 | 5300 |
|
14 | 旅游管理 | 物理或历史 | 80 | 三年 | 4700 |
|
15 | 法律事务 | 物理或历史 | 30 | 三年 | 4700 |
|
16 | 婴幼儿托育服务与管理 | 物理或历史 | 50 | 三年 | 5300 |
|
17 | 数字媒体技术 | 物理或历史 | 40 | 三年 | 5300 |
|
18 | 视觉传达设计 | 美术类(物理或历史) | 20 | 三年 | 6800 |
|
19 | 机电一体化技术 | 物理或历史 | 50 | 三年 | 5300 |
|
20 | 电气自动化技术 | 物理或历史 | 50 | 三年 | 5300 |
|
21 | 计算机应用技术 | 物理或历史 | 50 | 三年 | 5300 |
|
22 | 计算机网络技术 | 物理或历史 | 30 | 三年 | 5300 |
|
23 | 物联网应用技术 | 物理或历史 | 20 | 三年 | 5300 |
|
24 | 大数据技术 | 物理或历史 | 20 | 三年 | 5300 |
|
25 | 新能源汽车技术 | 物理或历史 | 20 | 三年 | 5300 |
|
26 | 粮食工程技术与管理 | 物理或历史 | 30 | 三年 | 5300 |
|
27 | 食品药品监督管理 | 物理或历史 | 30 | 三年 | 5300 |
|
28 | 药品质量与安全 | 物理或历史 | 40 | 三年 | 5300 |
|
29 | 商务英语 | 物理或历史 | 30 | 三年 | 4700 | 只招英语考生 |
|
|
|
|
|
|
|
(以上计划信息以上级主管部门正式公布为准)。 |