序号 | 专业名称 | 历史类 | 物理类 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
1 | 大数据与会计 | 135 | 134 | 三年 | 4700 |
|
2 | 会计信息管理 | 20 | 20 | 三年 | 4700 |
|
3 | 大数据与审计 | 30 | 30 | 三年 | 4700 |
|
4 | 统计与会计核算 | 15 | 15 | 三年 | 4700 |
|
5 | 财税大数据应用 | 15 | 15 | 三年 | 4700 |
|
6 | 大数据与财务管理 | 25 | 24 | 三年 | 4700 |
|
7 | 金融服务与管理 | 7 | 6 | 三年 | 4700 |
|
8 | 金融科技应用 | 18 | 17 | 三年 | 4700 |
|
9 | 工程造价 | 11 | 10 | 三年 | 4700 |
|
10 | 跨境电子商务 | 23 | 22 | 三年 | 4700 |
|
11 | 工商企业管理 | 12 | 11 | 三年 | 4700 |
|
12 | 市场营销 | 11 | 10 | 三年 | 4700 |
|
13 | 电子商务 | 7 | 7 | 三年 | 4700 |
|
14 | 法律事务 | 35 | 35 | 三年 | 4700 |
|
15 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 5 | 三年 | 5300 |
|
16 | 数字媒体技术 | 28 | 27 | 三年 | 5300 |
|
17 | 视觉传达设计 | 20 | 19 | 三年 | 6800 | 只招美术类考生 |
18 | 机电一体化技术 | 10 | 14 | 三年 | 5300 |
|
19 | 电气自动化技术 | 10 | 80 | 三年 | 5300 |
|
20 | 新能源汽车技术 | 12 | 51 | 三年 | 5300 |
|
21 | 物联网应用技术 | 10 | 14 | 三年 | 5300 |
|
22 | 计算机应用技术 | 19 | 59 | 三年 | 5300 |
|
23 | 计算机网络技术 | 4 | 3 | 三年 | 5300 |
|
24 | 大数据技术 | 7 | 6 | 三年 | 5300 |
|
25 | 高速铁路客运服务 | 9 | 9 | 三年 | 5300 |
|
26 | 城市轨道交通运营管理 | 11 | 11 | 三年 | 5300 |
|
27 | 现代物流管理 | 15 | 14 | 三年 | 4700 |
|
28 | 航空物流管理 | 3 | 2 | 三年 | 5300 |
|
29 | 旅游管理 | 15 | 14 | 三年 | 4700 |
|
30 | 粮食工程技术与管理 | 10 | 10 | 三年 | 5300 |
|
31 | 食品药品监督管理 | 10 | 10 | 三年 | 5300 |
|
32 | 药品质量与安全 | 13 | 32 | 三年 | 5300 |
|
33 | 商务英语 | 19 | 19 | 三年 | 4700 | 只招英语考生 |
序号 | 专业名称 | 历史类 | 物理类 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
1 | 金融服务与管理 (与淮阴工学院分段培养项目) | 20 | 20 | 三年 | 4700 | 考核合格者,后两年本科阶段教育继续在我校学习,毕业后颁发分段培养院校本科文凭。 |
|
|
|
|
|
|
|
注:专业名称、计划人数等信息以省教育考试院正式公布为准,专业介绍请登录http://zs.jscj.edu.cn/查询 |